Typ mieszkania: | A |
Powierzchnia: | 49.6m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | B |
Powierzchnia: | 34.0m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | C |
Powierzchnia: | 56.2m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | D |
Powierzchnia: | 85.8m2 |
Ilość pokoi: | 4 |
Typ mieszkania: | E |
Powierzchnia: | 83.3m2 |
Ilość pokoi: | 4 |
Typ mieszkania: | F |
Powierzchnia: | 69.1m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | G |
Powierzchnia: | 46.0m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | H |
Powierzchnia: | 47.1m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | I |
Powierzchnia: | 45.9m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | J |
Powierzchnia: | 76.3m2 |
Ilość pokoi: | 4 |
Typ mieszkania: | K |
Powierzchnia: | 84.8m2 |
Ilość pokoi: | 4 |
Typ mieszkania: | L |
Powierzchnia: | 104.0m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | N |
Powierzchnia: | 36.52m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | O |
Powierzchnia: | 56.28m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | M |
Powierzchnia: | 75.28m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | P |
Powierzchnia: | 44.02m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | R |
Powierzchnia: | 75.17m2 |
Ilość pokoi: | 4 |
Typ mieszkania: | S |
Powierzchnia: | 42.37m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | T |
Powierzchnia: | 53.31m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | U |
Powierzchnia: | 59.05m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | W |
Powierzchnia: | 47.07m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | Y |
Powierzchnia: | 68.16m2 |
Ilość pokoi: | 4 |
Typ mieszkania: | Z |
Powierzchnia: | 84.04m2 |
Ilość pokoi: | 4 |
Nr.Nr | Bd.Budynek | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | StatusDostępność |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1 | S | 0 | 2 | 49.60m2 | Sprzedane | ||
SM2 | S | 0 | 2 | 34.00m2 | Sprzedane | ||
SM3 | S | 0 | 2 | 56.20m2 | Sprzedane | ||
SM4 | S | 0 | 2 | 55.70m2 | Sprzedane | ||
SM5 | S | 0 | 4 | 85.80m2 | Sprzedane | ||
SM6 | S | 0 | 4 | 83.30m2 | Sprzedane | ||
SM7 | S | 0 | 3 | 69.10m2 | Sprzedane | ||
SM8 | S | 0 | 2 | 46.00m2 | Sprzedane | ||
SM9 | S | 1 | 2 | 49.20m2 | Sprzedane | ||
SM10 | S | 1 | 2 | 37.80m2 | Sprzedane | ||
SM11 | S | 1 | 2 | 59.50m2 | Sprzedane | ||
SM12 | S | 1 | 2 | 58.40m2 | Sprzedane | ||
SM13 | S | 1 | 4 | 91.10m2 | Sprzedane | ||
SM14 | S | 1 | 4 | 61.40m2 | Dostępne | ||
SM15 | S | 1 | 2 | 47.10m2 | Sprzedane | ||
SM16 | S | 1 | 2 | 45.90m2 | Rezerwacja | ||
SM17 | S | 1 | 4 | 76.30m2 | Rezerwacja | ||
SM18 | S | 2 | 2 | 49.40m2 | Sprzedane | ||
SM19 | S | 2 | 2 | 37.60m2 | Sprzedane | ||
SM20 | S | 2 | 2 | 63.60m2 | Dostępne | ||
SM21 | S | 2 | 2 | 61.40m2 | Dostępne | ||
SM22 | S | 2 | 4 | 80.40m2 | Dostępne | ||
SM23 | S | 2 | 4 | 89.70m2 | Sprzedane | ||
SM24 | S | 2 | 2 | 47.70m2 | Sprzedane | ||
SM25 | S | 2 | 2 | 47.60m2 | Rezerwacja | ||
SM26 | S | 2 | 4 | 76.70m2 | Sprzedane | ||
SM27 | S | 3 | 2 | 49.20m2 | Sprzedane | ||
SM28 | S | 3 | 2 | 37.60m2 | Sprzedane | ||
SM29 | S | 3 | 4 | 84.80m2 | Sprzedane | ||
SM30 | S | 4 | 3 | 104.00m2 | Sprzedane | ||
AM1 | A | 0 | 3 | 75.28m2 | Sprzedane | ||
AM2 | A | 0 | 2 | 36.52m2 | Sprzedane | ||
AM3 | A | 0 | 2 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM4 | A | 0 | 3 | 56.28m2 | Rezerwacja | ||
AM5 | A | 0 | 3 | 56.29m2 | Sprzedane | ||
AM6 | A | 0 | 2 | 36.44m2 | Sprzedane | ||
AM7 | A | 0 | 2 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM8 | A | 1 | 3 | 75.28m2 | Dostępne | ||
AM9 | A | 1 | 2 | 45.10m2 | Rezerwacja | ||
AM10 | A | 1 | 2 | 44.02m2 | Sprzedane | ||
AM11 | A | 1 | 3 | 56.28m2 | Dostępne | ||
AM12 | A | 1 | 3 | 56.29m2 | Sprzedane | ||
AM13 | A | 1 | 2 | 36.44m2 | Sprzedane | ||
AM14 | A | 1 | 2 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM15 | A | 2 | 3 | 75.28m2 | Sprzedane | ||
AM16 | A | 2 | 2 | 45.10m2 | Rezerwacja | ||
AM17 | A | 2 | 2 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM18 | A | 2 | 3 | 56.28m2 | Dostępne | ||
AM19 | A | 2 | 3 | 56.29m2 | Dostępne | ||
AM20 | A | 2 | 2 | 36.44m2 | Sprzedane | ||
AM21 | A | 2 | 3 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM22 | A | 3 | 3 | 75.28m2 | Sprzedane | ||
AM23 | A | 3 | 2 | 45.10m2 | Sprzedane | ||
AM24 | A | 3 | 2 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM25 | A | 3 | 3 | 56.28m2 | Rezerwacja | ||
AM26 | A | 3 | 3 | 56.29m2 | Dostępne | ||
AM27 | A | 3 | 2 | 36.44m2 | Sprzedane | ||
AM28 | A | 3 | 2 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM29 | A | 4 | 4 | 45.10m2 | Sprzedane | ||
AM30 | A | 4 | 2 | 37.43m2 | Sprzedane | ||
AM33 | A | 4 | 4 | 84.47m2 | Sprzedane | ||
AM32 | A | 4 | 3 | 56.29m2 | Dostępne | ||
AM31 | A | 4 | 3 | 56.28m2 | Rezerwacja |
Nowa Słodownia to inwestycja wyjątkowa na skalę całego regionu. Niepowtarzalny projekt obejmuje powstanie nowoczesnych apartamentów w odrestaurowanym budynku słodowni z końca XIX wieku. Niezwykła atmosfera, estetyczna architektura, doskonała lokalizacja oraz maksymalna funkcjonalność przestrzeni mieszkalnej to najważniejsze cechy tego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji powstaje budynek mieszkalno-usługowy, w którym znajduje się 30 apartamentów o powierzchniach od 34 m² do 104 m². Dostępne są zarówno funkcjonalne kawalerki, jak i przestronne mieszkania kilkupokojowe, więc każdy znajdzie przestrzeń idealnie dopasowaną do swoich potrzeb. W projekcie zaplanowano również miejsce dla dwóch lokali usługowych.
Apartamenty na parterze mają duże, indywidualne ogrody – idealne przestrzenie do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw z dziećmi, uprawiania roślin lub spotkań z bliskimi, a do każdego mieszkania na piętrze przynależy balkon. Mieszkańcy mogą wygodnie parkować samochody w dużym podziemnym garażu. Dostępne są także praktyczne komórki lokatorskie.
Wszystkie apartamenty wyróżniają się niezwykle funkcjonalnym układem. Wygodnie można zaaranżować wymarzoną przestrzeń, zapewniając sobie maksymalną prywatność i komfort codziennego użytkowania. Zadbano o odpowiedni poziom izolacji akustycznej oraz termicznej.
Umów wizytę w biurze sprzedażyKolejnym etapem inwestycji jest budowa nowoczesnego IV piętrowego budynku z windą o oryginalnym designie wpisujący się w najnowsze trendy architektoniczne, oferujący 33 mieszkania dwu-, trzy i czteropokojowe.
Kolejny etap w Nowej Słodowni będzie doskonałym wyborem zarówno w przypadku singli, młodych par, rodzin z dziećmi, jak i osób starszych. To także znakomita okazja do ulokowania kapitału inwestycyjnego.
Nowa Słodownia zlokalizowana jest przy ul. Słowiańskiej 18 w Nysie. To położenie gwarantuje łatwy dostęp do centrum miasta, atrakcyjnych terenów zielonych oraz wielu kluczowych lokalizacji regionu, do których można błyskawicznie dojechać, korzystając z obwodnicy lub drogi krajowej nr 46. Ze względu na atrakcyjne położenie inwestycji, mnóstwo czasu oszczędza się na codziennych podróżach do pracy, wygodnie robi się małe i duże zakupy oraz bez przeszkód korzysta z wielu miejsc rekreacji.
To także świetna baza wypadowa do odkrywania atrakcji regionu – niedaleko do Jeziora Nyskiego, Jeziora Otmuchowskiego, rozległych zalesień ze ścieżkami spacerowymi oraz zabytkowych zabudowań, m.in. Fortu Prusy. W regionie nie brakuje dużych centrów handlowych. Zakupy dla całej rodziny można zrobić np. w Vendo Park Nysa, CH Dekada (z m.in. kinem i salą zabaw dla dzieci) lub w nowo powstałej Galerii Nyskiej.
Zobasz mapęLokalizacja to olbrzymia zaleta Nowej Słodowni. Inwestycja znajduje się w spokojnej, cichej okolicy, w której można komfortowo odpocząć po pracy, jednocześnie mając zapewniony bardzo wygodny dostęp do centrum miasta. Do serca Nysy dojeżdża się samochodem w ok. 3 minuty. Nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z umiejscowionych w pobliżu Nowej Słodowni przystanków MZK. W bezpośrednim sąsiedztwie nie brakuje sklepów i marketów (m.in. Biedronka, Media Expert, Polo Market), restauracji, apteki, ośrodka zdrowia, siłowni, kościołów, urzędów czy punktów usługowych.
Rodziny z dziećmi docenią bliskość żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Niedaleko także do rzeki Nysy Kłodzkiej oraz wielu ciekawych zabytków, m.in.: Bastionu św. Jadwigi, Pięknej Studni w Nysie, Wieży Bramy Ziębickiej czy Fortecznej Wieży Ciśnień. Nie ma miejsca na nudę, a wszystkie codzienne sprawy można załatwić szybko i wygodnie.
Umów wizytę na budowiePo przekroczeniu mostu nad rzeką mieszkańcy Nowej Słodowni mają dostęp do pełnej oferty miasta – urzędów, banków, poczty, aptek, ośrodków zdrowia, centrów kultury, siłowni, klubów fitness, boisk, restauracji, stacji PKP i wielu innych lokalizacji, charakterystycznych dla dobrze rozwiniętych miast.
Nowa Słodownia to spółka, którą kierują doświadczeni specjaliści, posiadający w swoim portfolio wiele obiektów mieszkaniowych na terenie województwa opolskiego i w innych częściach kraju. Firma stworzyła m.in. Osiedle Piastowskie, którego realizacja dobiegła końca (około 200 sprzedanych mieszkań).
Deweloper dba o to, by projektować przestrzenie pełne komfortu, zespalające wyjątkową estetykę z maksymalną funkcjonalnością. Wybiera nowoczesne rozwiązania architektoniczne i zwraca uwagę na najmniejsze detale. Dzięki temu powstają wyjątkowe miejsca do życia, w których tętni pozytywna energia.